材质 | 标准 | 规格 | 数量/吨 | 产地 | 长度 | 状态 | |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 89x4 | 20 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 89x4.5 | 20 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 89x5 | 23 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 89x6 | 24 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 133x4 | 25 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 133x4.5 | 34 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 133x5 | 35 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 133x6 | 40 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 133x8 | 42 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
高压合金管 | A335P91 | GB/T5310-2018 | 133x10 | 60 | 天钢 | 12米以上 | 现货 |
